Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 13.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 13 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 03461 | R$ 46.445,04 | 15,51% | 336 | 8,04% |
| 03464 | R$ 68.924,46 | 13,35% | 709 | 5,5% |
| 03465 | R$ 68.502,37 | 13,5% | 682 | 6,45% |
| 03466 | R$ 68.872,19 | 13,43% | 675 | 6,81% |
| 03468 | R$ 47.723,21 | 14,99% | 320 | 4,38% |
| 03470 | R$ 68.619,04 | 13,2% | 711 | 4,92% |
| 03471 | R$ 47.300,32 | 15,5% | 336 | 6,25% |
| 03476 | R$ 46.715,04 | 14,8% | 326 | 4,6% |
| 03477 | R$ 47.293,95 | 14,94% | 315 | 6,98% |
| 03478 | R$ 47.587,53 | 14,75% | 331 | 3,32% |
| 03479 | R$ 68.947,36 | 13,2% | 696 | 7,33% |
| 03480 | R$ 68.888,50 | 13,33% | 683 | 6% |
| 03481 | R$ 48.371,47 | 14,61% | 328 | 6,71% |
| 03484 | R$ 47.871,46 | 14,87% | 307 | 5,54% |
| 03485 | R$ 94.373,00 | 14,94% | 358 | 6,15% |
| 03491 | R$ 47.490,42 | 14,63% | 326 | 7,98% |
| 03492 | R$ 47.963,96 | 14,89% | 333 | 6,61% |
| 03493 | R$ 48.978,13 | 14,57% | 336 | 5,06% |
| 03494 | R$ 47.858,38 | 15,21% | 320 | 7,81% |
| 03495 | R$ 68.894,59 | 13,82% | 738 | 7,86% |
| 03496 | R$ 68.428,81 | 13,59% | 682 | 7,04% |
| 03497 | R$ 68.363,07 | 13,55% | 657 | 5,33% |
| 03500 | R$ 67.294,48 | 13,53% | 726 | 6,47% |
| 03501 | R$ 67.279,82 | 13,24% | 683 | 6,59% |
| 03502 | R$ 67.872,90 | 13,17% | 723 | 6,5% |
| 03505 | R$ 68.236,36 | 13,14% | 741 | 6,61% |
| 03506 | R$ 66.867,39 | 13,2% | 665 | 7,67% |
| 03508 | R$ 68.147,40 | 13,25% | 698 | 6,59% |
| 03509 | R$ 68.109,59 | 12,99% | 732 | 5,6% |
| 03510 | R$ 67.436,19 | 12,67% | 731 | 7,39% |
| 03511 | R$ 47.958,36 | 15,33% | 336 | 8,04% |
| 03512 | R$ 49.397,92 | 15,67% | 336 | 7,14% |
| 03513 | R$ 46.795,75 | 14,97% | 336 | 5,95% |
| 03514 | R$ 68.009,94 | 12,49% | 702 | 4,56% |
| 03515 | R$ 47.402,11 | 14,75% | 336 | 4,76% |
| 03516 | R$ 67.453,16 | 12,99% | 749 | 6,41% |
| 03517 | R$ 67.196,76 | 13,19% | 688 | 7,56% |
| 03522 | R$ 47.953,60 | 15,58% | 336 | 5,36% |
| 03523 | R$ 47.395,15 | 15,45% | 335 | 5,07% |
| 03524 | R$ 48.147,35 | 15,16% | 335 | 8,66% |
| 03525 | R$ 68.218,26 | 13,18% | 702 | 5,7% |
| 03526 | R$ 67.918,46 | 13,22% | 689 | 5,81% |
| 03527 | R$ 67.927,24 | 13,58% | 756 | 5,95% |
| 03531 | R$ 48.493,80 | 14,98% | 336 | 5,65% |
| 03532 | R$ 68.499,12 | 12,75% | 691 | 6,51% |
| 03533 | R$ 66.107,72 | 18,59% | 878 | 8,31% |
| 03534 | R$ 47.818,75 | 14,76% | 335 | 5,37% |
| 03535 | R$ 67.759,01 | 13,42% | 756 | 6,35% |
| 03536 | R$ 66.115,93 | 18,02% | 921 | 7,27% |
| 03537 | R$ 67.606,07 | 13,06% | 685 | 7,01% |

